Ziyaret Analizini görmek istediğiniz tarihi yazarak 'TAMAM' düğmesine tıklayın.
Günlük Ziyaret Analizi
( 09 Eylül 2010 Perşembe )
139 adet farklı ziyaretçi, Toplam 505 ziyaret.
İlk ziyaret sayfası İngilizce : 43, Fransızca : 46, Almanca : 25
Ziyaretçi başına ortalama kalış süresi : 1 dakika 0 saniye
- Ana Sayfa -
| IP Adresi | Adet | IP Adresi | Adet | IP Adresi | Adet | IP Adresi | Adet | IP Adresi | Adet |
| 66.249.66.246 | 59 | 95.108.142.150 | 31 | 66.249.66.219 | 30 | 78.190.142.135 | 30 | 67.195.112.93 | 27 |
| 66.249.66.41 | 24 | 67.195.37.170 | 24 | 85.100.66.2 | 23 | 66.249.66.202 | 22 | 95.8.23.44 | 22 |
| 67.195.114.41 | 12 | 66.249.66.123 | 12 | 95.108.249.29 | 9 | 78.169.151.221 | 8 | 67.195.115.181 | 4 |
| 88.246.98.138 | 4 | 207.46.199.37 | 3 | 207.46.199.46 | 3 | 220.181.94.228 | 3 | 207.46.13.88 | 3 |
| 78.175.219.66 | 3 | 88.236.45.64 | 3 | 94.54.193.56 | 2 | 85.103.51.111 | 2 | 94.55.151.62 | 2 |
| 78.176.199.77 | 2 | 207.46.195.231 | 2 | 88.236.54.134 | 2 | 78.180.31.160 | 2 | 207.46.13.145 | 2 |
| 78.180.81.45 | 2 | 95.65.77.99 | 2 | 207.46.13.133 | 2 | 207.46.195.223 | 2 | 67.195.115.164 | 2 |
| 220.181.94.226 | 2 | 208.80.194.59 | 2 | 207.46.199.42 | 2 | 88.131.106.22 | 2 | 207.46.13.91 | 2 |
| 85.107.91.115 | 2 | 78.180.205.216 | 2 | 88.241.45.24 | 2 | 88.235.142.137 | 2 | 207.46.13.140 | 2 |
| 207.46.13.52 | 2 | 207.46.13.132 | 2 | 207.46.13.85 | 2 | 85.103.82.203 | 2 | 85.105.180.68 | 2 |
| 207.46.199.54 | 2 | 95.173.252.15 | 1 | 88.246.125.200 | 1 | 207.46.13.49 | 1 | 85.103.68.216 | 1 |
| 207.46.199.50 | 1 | 188.56.235.182 | 1 | 207.46.13.135 | 1 | 212.174.54.175 | 1 | 65.52.104.43 | 1 |
| 88.245.26.206 | 1 | 204.236.226.210 | 1 | 94.142.133.180 | 1 | 212.154.1.218 | 1 | 85.103.214.189 | 1 |
| 207.46.13.144 | 1 | 88.131.106.6 | 1 | 207.46.195.224 | 1 | 65.55.25.145 | 1 | 207.46.194.54 | 1 |
| 124.115.4.193 | 1 | 220.181.7.102 | 1 | 207.46.13.100 | 1 | 95.168.178.87 | 1 | 207.46.13.53 | 1 |
| 207.46.195.240 | 1 | 207.46.13.46 | 1 | 207.46.195.226 | 1 | 124.115.0.108 | 1 | 207.46.12.107 | 1 |
| 207.46.13.84 | 1 | 220.181.7.23 | 1 | 85.108.60.73 | 1 | 85.107.108.178 | 1 | 65.52.108.60 | 1 |
| 88.229.147.182 | 1 | 207.46.13.89 | 1 | 207.46.204.177 | 1 | 85.108.57.61 | 1 | 207.46.195.234 | 1 |
| 67.195.115.42 | 1 | 38.107.191.103 | 1 | 207.46.195.242 | 1 | 85.99.242.77 | 1 | 88.227.200.38 | 1 |
| 78.161.196.174 | 1 | 141.52.175.29 | 1 | 38.107.191.100 | 1 | 66.249.66.194 | 1 | 78.184.177.40 | 1 |
| 88.251.226.90 | 1 | 213.74.238.22 | 1 | 207.46.195.229 | 1 | 207.46.195.233 | 1 | 207.46.12.238 | 1 |
| 67.215.230.25 | 1 | 124.115.0.167 | 1 | 95.108.158.234 | 1 | 69.20.25.111 | 1 | 207.46.195.235 | 1 |
| 207.46.199.49 | 1 | 78.173.202.251 | 1 | 87.118.94.85 | 1 | 81.213.77.157 | 1 | 207.46.13.138 | 1 |
| 65.55.3.195 | 1 | 78.179.62.239 | 1 | 85.102.151.52 | 1 | 207.46.13.99 | 1 | 85.100.107.164 | 1 |
| 88.235.227.172 | 1 | 85.107.217.254 | 1 | 67.215.230.20 | 1 | 88.247.142.194 | 1 | 207.46.12.237 | 1 |
| 139.18.2.209 | 1 | 207.46.13.95 | 1 | 85.101.126.109 | 1 | 85.102.130.162 | 1 | 88.227.232.231 | 1 |
| 124.115.0.159 | 1 | 212.252.234.175 | 1 | 85.97.96.47 | 1 | 85.102.198.78 | 1 | 207.46.13.41 | 1 |
| 207.46.199.39 | 1 | 207.46.199.38 | 1 | 85.108.10.142 | 1 | 69.50.213.235 | 1 |
- Ana Sayfa -