Ziyaret Analizini görmek istediğiniz tarihi yazarak 'TAMAM' düğmesine tıklayın.
Günlük Ziyaret Analizi
( 10 Mart 2010 Çarşamba )
645 adet farklı ziyaretçi, Toplam 2151 ziyaret.
İlk ziyaret sayfası İngilizce : 36, Fransızca : 26, Almanca : 26
Ziyaretçi başına ortalama kalış süresi : 1 dakika 16 saniye
- Ana Sayfa -
| IP Adresi | Adet | IP Adresi | Adet | IP Adresi | Adet | IP Adresi | Adet | IP Adresi | Adet |
| 94.54.70.200 | 120 | 85.100.238.214 | 59 | 78.178.56.147 | 46 | 67.195.112.159 | 44 | 212.253.36.13 | 43 |
| 78.163.30.224 | 38 | 212.156.123.58 | 38 | 67.195.114.253 | 37 | 78.172.90.4 | 30 | 194.36.160.2 | 28 |
| 78.171.57.190 | 27 | 85.108.251.113 | 26 | 85.105.171.108 | 25 | 92.45.20.2 | 24 | 212.58.25.40 | 21 |
| 88.249.167.154 | 21 | 65.98.224.7 | 18 | 78.172.68.3 | 17 | 88.244.12.98 | 15 | 78.164.97.239 | 14 |
| 88.247.142.194 | 13 | 217.131.68.209 | 13 | 78.188.182.210 | 12 | 81.213.77.157 | 12 | 85.97.41.28 | 12 |
| 85.105.13.135 | 12 | 88.225.214.192 | 12 | 85.98.89.190 | 12 | 88.247.194.32 | 10 | 88.243.86.131 | 10 |
| 66.249.71.87 | 9 | 88.234.107.222 | 9 | 66.249.71.165 | 8 | 88.247.117.131 | 8 | 88.230.103.10 | 8 |
| 88.249.167.9 | 8 | 66.249.71.207 | 7 | 119.63.193.55 | 7 | 67.195.111.156 | 7 | 85.101.151.2 | 7 |
| 88.243.223.8 | 7 | 95.65.132.69 | 7 | 66.249.71.234 | 7 | 88.233.148.170 | 7 | 88.245.106.174 | 7 |
| 85.101.96.211 | 7 | 85.101.171.207 | 7 | 194.50.84.98 | 7 | 150.70.84.77 | 7 | 132.227.204.143 | 7 |
| 130.237.191.206 | 7 | 78.180.190.231 | 6 | 78.180.86.218 | 6 | 88.247.83.10 | 6 | 85.105.41.152 | 6 |
| 78.185.106.156 | 6 | 212.175.127.139 | 6 | 81.215.78.7 | 6 | 78.172.8.208 | 6 | 78.184.176.79 | 5 |
| 95.14.134.236 | 5 | 88.247.138.188 | 5 | 88.251.112.20 | 5 | 88.235.163.118 | 5 | 95.14.185.195 | 5 |
| 81.214.95.184 | 5 | 88.131.106.31 | 5 | 78.189.194.135 | 5 | 78.190.173.104 | 5 | 195.87.244.6 | 5 |
| 88.248.160.178 | 5 | 85.101.216.110 | 5 | 78.189.175.213 | 5 | 92.45.21.130 | 5 | 207.45.249.139 | 5 |
| 83.66.18.18 | 5 | 88.249.80.55 | 5 | 194.27.245.98 | 5 | 88.247.164.206 | 5 | 193.108.213.144 | 5 |
| 193.255.247.17 | 5 | 85.97.44.9 | 5 | 78.174.136.108 | 5 | 188.58.168.223 | 4 | 78.178.28.61 | 4 |
| 85.102.136.186 | 4 | 78.176.102.133 | 4 | 85.103.65.48 | 4 | 88.240.116.38 | 4 | 78.179.68.10 | 4 |
| 94.54.109.34 | 4 | 78.178.141.187 | 4 | 88.234.139.145 | 4 | 78.183.30.37 | 4 | 188.56.92.232 | 4 |
| 188.56.222.246 | 4 | 62.248.0.31 | 4 | 78.179.184.173 | 4 | 188.58.124.114 | 4 | 85.104.163.242 | 4 |
| 78.191.12.72 | 4 | 78.177.9.87 | 4 | 212.253.41.13 | 4 | 88.236.99.74 | 4 | 78.167.61.146 | 4 |
| 78.171.168.228 | 4 | 67.16.94.2 | 4 | 66.249.71.151 | 4 | 212.253.39.123 | 4 | 88.247.170.136 | 4 |
| 78.161.169.84 | 4 | 95.15.113.214 | 4 | 85.105.26.138 | 4 | 195.177.206.66 | 4 | 88.255.134.190 | 4 |
| 88.249.177.239 | 4 | 78.172.148.14 | 4 | 212.156.230.218 | 4 | 85.101.7.87 | 4 | 88.235.118.98 | 4 |
| 212.175.115.10 | 4 | 78.189.153.129 | 4 | 193.255.109.100 | 4 | 85.110.24.166 | 4 | 88.239.17.251 | 4 |
| 95.14.32.220 | 4 | 78.188.37.17 | 4 | 85.107.91.222 | 4 | 85.97.37.78 | 4 | 88.249.179.165 | 4 |
| 88.247.91.9 | 4 | 78.191.161.108 | 4 | 85.97.238.194 | 3 | 88.250.181.151 | 3 | 88.246.77.228 | 3 |
| 95.15.237.137 | 3 | 85.102.134.140 | 3 | 85.103.135.32 | 3 | 94.123.122.135 | 3 | 85.107.136.95 | 3 |
| 85.103.113.85 | 3 | 78.184.173.19 | 3 | 78.183.139.33 | 3 | 188.56.227.138 | 3 | 78.177.89.60 | 3 |
| 78.184.53.221 | 3 | 78.178.178.235 | 3 | 88.241.147.66 | 3 | 194.54.40.91 | 3 | 78.169.12.188 | 3 |
| 85.105.200.179 | 3 | 78.172.64.133 | 3 | 204.236.243.76 | 3 | 81.215.124.211 | 3 | 67.195.112.163 | 3 |
| 78.176.91.188 | 3 | 78.186.116.146 | 3 | 59.129.31.166 | 3 | 67.195.115.231 | 3 | 95.70.154.88 | 3 |
| 195.128.38.35 | 3 | 212.156.45.46 | 3 | 195.155.223.246 | 3 | 88.255.83.2 | 3 | 88.236.93.186 | 3 |
| 212.174.15.5 | 3 | 78.187.178.120 | 3 | 85.105.95.149 | 3 | 78.186.191.213 | 3 | 212.253.246.194 | 3 |
| 212.175.112.152 | 3 | 85.105.21.150 | 3 | 84.51.47.75 | 3 | 212.175.112.194 | 3 | 212.174.13.48 | 3 |
| 82.222.6.18 | 3 | 85.96.22.231 | 3 | 78.187.48.91 | 3 | 88.247.247.106 | 3 | 78.178.231.159 | 3 |
| 88.248.160.214 | 3 | 85.105.93.12 | 3 | 88.250.194.13 | 3 | 188.38.130.250 | 3 | 88.255.68.81 | 3 |
| 85.102.237.123 | 3 | 88.252.42.160 | 3 | 88.232.142.243 | 3 | 78.177.76.112 | 3 | 95.7.47.94 | 3 |
| 212.253.241.114 | 3 | 88.233.69.122 | 3 | 212.174.25.45 | 3 | 85.100.24.123 | 3 | 85.101.229.39 | 3 |
| 85.105.59.189 | 3 | 213.211.21.102 | 3 | 212.174.54.175 | 3 | 94.54.203.198 | 3 | 94.54.248.47 | 3 |
| 88.240.102.93 | 3 | 78.172.45.145 | 3 | 91.93.106.26 | 3 | 95.10.2.157 | 3 | 78.172.103.19 | 3 |
| 88.240.24.38 | 3 | 193.255.125.108 | 3 | 85.103.62.113 | 3 | 81.215.72.97 | 3 | 88.245.219.59 | 2 |
| 207.46.204.232 | 2 | 212.156.0.20 | 2 | 85.102.169.44 | 2 | 88.234.57.189 | 2 | 85.97.60.197 | 2 |
| 78.180.203.220 | 2 | 71.32.75.237 | 2 | 88.253.234.99 | 2 | 88.249.164.177 | 2 | 78.172.228.244 | 2 |
| 207.46.204.196 | 2 | 78.172.149.37 | 2 | 94.54.239.210 | 2 | 78.179.215.140 | 2 | 94.54.48.25 | 2 |
| 85.103.170.217 | 2 | 78.172.141.249 | 2 | 78.170.28.167 | 2 | 92.44.146.49 | 2 | 78.167.60.98 | 2 |
| 88.244.27.199 | 2 | 85.101.60.138 | 2 | 78.186.210.132 | 2 | 88.244.85.86 | 2 | 78.165.175.254 | 2 |
| 67.215.230.21 | 2 | 78.185.171.178 | 2 | 78.190.21.164 | 2 | 220.181.7.131 | 2 | 88.241.230.28 | 2 |
| 85.100.197.56 | 2 | 204.236.242.36 | 2 | 207.46.13.41 | 2 | 123.125.66.118 | 2 | 85.106.104.73 | 2 |
| 92.45.1.16 | 2 | 78.180.224.160 | 2 | 78.101.210.203 | 2 | 88.236.69.78 | 2 | 207.46.195.242 | 2 |
| 213.153.200.200 | 2 | 220.181.7.92 | 2 | 78.176.89.38 | 2 | 217.131.87.214 | 2 | 88.232.133.228 | 2 |
| 88.250.242.164 | 2 | 212.175.152.130 | 2 | 193.255.230.62 | 2 | 88.246.13.207 | 2 | 212.175.115.212 | 2 |
| 88.255.245.252 | 2 | 212.175.112.151 | 2 | 88.250.72.215 | 2 | 193.255.206.224 | 2 | 85.105.29.210 | 2 |
| 85.100.99.28 | 2 | 81.215.89.248 | 2 | 195.175.19.234 | 2 | 78.164.158.243 | 2 | 212.156.123.226 | 2 |
| 193.255.10.125 | 2 | 85.105.53.89 | 2 | 212.175.225.226 | 2 | 85.158.96.2 | 2 | 81.200.16.66 | 2 |
| 85.101.123.3 | 2 | 78.176.101.37 | 2 | 207.46.13.84 | 2 | 78.188.82.80 | 2 | 212.156.37.54 | 2 |
| 78.172.75.251 | 2 | 78.189.168.85 | 2 | 212.175.112.158 | 2 | 95.65.153.133 | 2 | 188.38.141.30 | 2 |
| 78.189.195.174 | 2 | 85.96.195.83 | 2 | 192.38.119.161 | 2 | 212.175.112.157 | 2 | 212.175.112.156 | 2 |
| 212.175.115.8 | 2 | 85.101.101.8 | 2 | 188.174.61.236 | 2 | 85.176.118.178 | 2 | 195.142.187.113 | 2 |
| 193.140.27.60 | 2 | 78.184.33.191 | 2 | 78.175.83.82 | 2 | 88.247.172.231 | 2 | 85.100.202.10 | 2 |
| 195.142.176.2 | 2 | 212.252.202.2 | 2 | 78.188.110.157 | 2 | 78.176.204.184 | 2 | 88.249.55.130 | 2 |
| 88.251.127.100 | 2 | 88.247.219.34 | 2 | 85.105.40.167 | 2 | 195.182.25.2 | 2 | 85.104.134.144 | 2 |
| 195.85.255.34 | 2 | 188.38.151.248 | 2 | 81.213.164.242 | 2 | 85.97.131.229 | 2 | 88.244.231.49 | 2 |
| 188.57.140.201 | 2 | 195.87.42.210 | 2 | 88.254.210.114 | 2 | 78.167.105.108 | 2 | 81.215.13.26 | 2 |
| 78.167.11.238 | 2 | 88.233.11.45 | 2 | 78.188.137.152 | 2 | 88.233.59.199 | 2 | 85.107.127.243 | 2 |
| 85.104.91.29 | 2 | 84.44.35.102 | 2 | 212.175.83.248 | 2 | 85.102.74.248 | 2 | 94.120.50.112 | 2 |
| 85.103.153.80 | 2 | 188.38.159.6 | 2 | 78.179.56.192 | 2 | 88.236.131.149 | 2 | 78.181.54.106 | 2 |
| 188.38.68.105 | 2 | 207.46.204.238 | 2 | 78.163.207.221 | 2 | 207.46.204.234 | 2 | 207.46.204.188 | 2 |
| 85.106.101.133 | 2 | 88.236.202.185 | 2 | 85.101.251.160 | 2 | 91.193.46.16 | 2 | 88.247.29.30 | 2 |
| 212.175.108.2 | 2 | 85.110.167.15 | 2 | 78.186.3.13 | 2 | 88.239.16.40 | 2 | 188.38.143.4 | 2 |
| 95.10.228.40 | 2 | 88.244.141.210 | 2 | 78.162.223.173 | 2 | 88.229.137.71 | 2 | 212.174.46.152 | 2 |
| 212.156.147.38 | 2 | 78.189.147.207 | 2 | 88.233.69.74 | 2 | 78.179.44.140 | 2 | 78.186.209.203 | 2 |
| 78.184.166.74 | 2 | 188.38.134.183 | 2 | 188.95.144.3 | 2 | 88.224.220.192 | 2 | 78.172.231.33 | 2 |
| 72.14.193.2 | 1 | 88.252.246.229 | 1 | 81.214.250.128 | 1 | 77.67.183.15 | 1 | 95.70.142.6 | 1 |
| 88.254.226.157 | 1 | 78.161.23.185 | 1 | 88.243.192.239 | 1 | 207.46.204.182 | 1 | 78.185.32.164 | 1 |
| 220.181.7.128 | 1 | 88.244.246.3 | 1 | 85.108.120.193 | 1 | 188.38.152.190 | 1 | 207.46.195.223 | 1 |
| 207.46.204.193 | 1 | 78.167.1.152 | 1 | 78.171.200.58 | 1 | 85.102.215.139 | 1 | 78.172.212.132 | 1 |
| 85.101.251.119 | 1 | 88.229.216.158 | 1 | 207.46.204.228 | 1 | 88.229.87.101 | 1 | 123.125.66.77 | 1 |
| 95.8.111.174 | 1 | 94.54.70.153 | 1 | 85.108.196.67 | 1 | 207.46.204.227 | 1 | 207.46.204.240 | 1 |
| 85.100.237.201 | 1 | 78.162.220.158 | 1 | 85.100.244.79 | 1 | 88.236.51.67 | 1 | 220.181.7.76 | 1 |
| 85.101.127.150 | 1 | 207.46.199.45 | 1 | 78.178.218.88 | 1 | 123.125.66.87 | 1 | 78.167.147.27 | 1 |
| 88.254.128.229 | 1 | 85.100.233.93 | 1 | 88.245.43.218 | 1 | 202.160.180.91 | 1 | 202.160.184.13 | 1 |
| 123.125.66.94 | 1 | 78.162.254.16 | 1 | 207.46.13.131 | 1 | 216.104.15.130 | 1 | 220.181.7.83 | 1 |
| 85.108.252.168 | 1 | 75.27.104.238 | 1 | 85.110.157.217 | 1 | 188.57.103.249 | 1 | 78.162.61.14 | 1 |
| 220.181.7.87 | 1 | 78.163.148.27 | 1 | 81.214.124.235 | 1 | 81.6.94.108 | 1 | 212.58.16.50 | 1 |
| 88.255.139.61 | 1 | 88.250.192.116 | 1 | 78.188.100.153 | 1 | 88.247.241.87 | 1 | 88.240.167.222 | 1 |
| 123.125.68.12 | 1 | 208.80.193.35 | 1 | 123.125.66.61 | 1 | 80.14.57.182 | 1 | 85.102.232.147 | 1 |
| 88.250.73.137 | 1 | 88.234.209.82 | 1 | 78.172.209.214 | 1 | 88.235.70.209 | 1 | 92.75.229.25 | 1 |
| 88.239.221.17 | 1 | 78.185.212.210 | 1 | 212.175.115.200 | 1 | 85.108.247.135 | 1 | 88.255.219.90 | 1 |
| 212.175.115.216 | 1 | 78.171.179.240 | 1 | 88.250.28.197 | 1 | 88.251.77.21 | 1 | 212.175.112.153 | 1 |
| 193.255.64.2 | 1 | 193.255.54.202 | 1 | 217.131.172.49 | 1 | 88.242.241.114 | 1 | 217.31.240.101 | 1 |
| 195.33.240.202 | 1 | 88.248.121.9 | 1 | 88.247.85.220 | 1 | 212.175.112.20 | 1 | 212.175.112.137 | 1 |
| 88.251.4.29 | 1 | 88.234.37.67 | 1 | 78.176.100.254 | 1 | 78.171.38.82 | 1 | 88.229.106.208 | 1 |
| 88.247.248.121 | 1 | 207.46.204.233 | 1 | 212.175.112.173 | 1 | 193.254.229.150 | 1 | 220.181.94.228 | 1 |
| 213.248.191.78 | 1 | 213.248.187.164 | 1 | 81.214.22.234 | 1 | 212.133.129.16 | 1 | 207.45.249.143 | 1 |
| 123.125.66.129 | 1 | 94.120.190.120 | 1 | 81.214.185.171 | 1 | 188.38.136.206 | 1 | 188.38.159.79 | 1 |
| 207.46.204.236 | 1 | 188.58.67.4 | 1 | 81.214.55.246 | 1 | 88.232.1.168 | 1 | 212.156.37.18 | 1 |
| 78.174.156.253 | 1 | 188.38.131.186 | 1 | 207.46.195.234 | 1 | 85.108.158.246 | 1 | 88.245.221.184 | 1 |
| 207.46.204.178 | 1 | 88.251.220.148 | 1 | 93.91.74.254 | 1 | 88.245.200.133 | 1 | 88.244.187.5 | 1 |
| 212.253.59.65 | 1 | 188.38.161.124 | 1 | 188.38.161.164 | 1 | 88.240.95.106 | 1 | 204.236.226.210 | 1 |
| 213.74.250.106 | 1 | 212.156.94.74 | 1 | 81.215.122.46 | 1 | 88.232.23.201 | 1 | 123.125.66.82 | 1 |
| 188.38.150.100 | 1 | 85.105.93.147 | 1 | 188.3.177.110 | 1 | 38.107.191.104 | 1 | 85.108.228.153 | 1 |
| 207.46.195.231 | 1 | 188.58.153.209 | 1 | 85.103.226.10 | 1 | 78.184.134.239 | 1 | 85.110.171.15 | 1 |
| 85.108.117.118 | 1 | 88.253.1.91 | 1 | 85.101.209.55 | 1 | 94.123.234.16 | 1 | 67.215.230.20 | 1 |
| 95.15.246.237 | 1 | 85.107.255.41 | 1 | 78.179.51.114 | 1 | 85.103.24.209 | 1 | 85.107.141.5 | 1 |
| 74.82.57.112 | 1 | 78.179.159.139 | 1 | 207.46.199.51 | 1 | 158.108.213.20 | 1 | 207.46.195.226 | 1 |
| 207.46.199.48 | 1 | 220.181.7.127 | 1 | 216.104.15.134 | 1 | 95.80.19.58 | 1 | 207.46.204.189 | 1 |
| 78.172.144.205 | 1 | 217.169.193.30 | 1 | 217.131.72.20 | 1 | 85.96.179.5 | 1 | 88.247.138.185 | 1 |
| 193.243.207.122 | 1 | 78.171.12.52 | 1 | 88.251.85.238 | 1 | 78.171.189.190 | 1 | 85.104.106.226 | 1 |
| 67.170.212.15 | 1 | 88.251.75.170 | 1 | 85.105.172.26 | 1 | 212.175.115.202 | 1 | 78.165.166.83 | 1 |
| 95.8.105.107 | 1 | 81.214.127.226 | 1 | 94.120.53.125 | 1 | 212.154.81.169 | 1 | 212.175.115.186 | 1 |
| 88.241.27.118 | 1 | 88.251.190.69 | 1 | 88.244.185.89 | 1 | 212.175.112.142 | 1 | 207.46.204.180 | 1 |
| 207.46.13.43 | 1 | 85.98.123.44 | 1 | 78.165.244.218 | 1 | 195.174.118.31 | 1 | 220.181.7.73 | 1 |
| 212.175.207.5 | 1 | 88.249.232.32 | 1 | 212.58.28.50 | 1 | 88.246.81.154 | 1 | 88.249.232.130 | 1 |
| 88.235.28.247 | 1 | 85.106.191.191 | 1 | 62.244.251.251 | 1 | 88.248.108.188 | 1 | 220.181.7.84 | 1 |
| 88.249.52.77 | 1 | 85.107.184.37 | 1 | 81.214.90.205 | 1 | 188.38.163.66 | 1 | 66.249.71.74 | 1 |
| 78.167.95.87 | 1 | 95.15.118.137 | 1 | 94.121.194.110 | 1 | 78.176.122.220 | 1 | 123.125.66.90 | 1 |
| 88.253.131.234 | 1 | 94.69.132.213 | 1 | 85.106.59.47 | 1 | 88.251.16.3 | 1 | 78.184.39.214 | 1 |
| 123.125.66.74 | 1 | 78.177.251.2 | 1 | 88.253.148.21 | 1 | 88.131.106.32 | 1 | 216.104.15.138 | 1 |
| 78.189.23.96 | 1 | 78.186.251.201 | 1 | 212.98.227.68 | 1 | 94.54.143.72 | 1 | 150.70.84.205 | 1 |
| 212.175.112.143 | 1 | 212.175.115.228 | 1 | 78.170.224.170 | 1 | 88.247.41.192 | 1 | 188.38.152.193 | 1 |
| 193.255.125.101 | 1 | 212.175.112.155 | 1 | 194.27.123.10 | 1 | 212.175.115.4 | 1 | 88.232.78.225 | 1 |
| 88.247.220.9 | 1 | 85.107.128.12 | 1 | 212.175.115.195 | 1 | 78.111.61.28 | 1 | 94.123.232.119 | 1 |
| 81.213.108.9 | 1 | 207.46.13.87 | 1 | 188.56.131.230 | 1 | 85.105.170.173 | 1 | 88.251.87.103 | 1 |
| 88.251.16.70 | 1 | 207.46.195.241 | 1 | 220.181.7.116 | 1 | 85.108.254.38 | 1 | 123.125.66.67 | 1 |
| 78.171.163.214 | 1 | 195.87.244.8 | 1 | 78.189.111.93 | 1 | 85.102.213.192 | 1 | 85.105.20.93 | 1 |
| 212.175.112.186 | 1 | 85.108.190.28 | 1 | 85.98.45.62 | 1 | 207.46.204.197 | 1 | 212.174.34.163 | 1 |
| 88.224.185.69 | 1 | 85.100.235.125 | 1 | 188.38.141.49 | 1 | 207.46.195.233 | 1 | 207.46.204.186 | 1 |
| 212.175.115.232 | 1 | 212.175.112.133 | 1 | 85.105.60.187 | 1 | 212.15.22.158 | 1 | 220.181.7.66 | 1 |
- Ana Sayfa -